| Product No | Product Name | Pack Size |
| MAGLUMI | VITAMINE D | 50T |
| MAGLUMI | STARTER 1+2 | 1*230 Ml |
| MAGLUMI | WASH CONCENTRATE | �- |
| MAGLUMI | FERRITIN | 50T |
| MAGLUMI | TSH | 50T |
| MAGLUMI | REACTION MODULES | 6*64 Ml |
| MAGLUMI | TOTAL PSA 50T |
| Tumor maker | Cardiac | fertility | COVID-19 |
| CEA | Ctnl | FSH | SARS-CoV-2 IgG |
| AFP | CK-MB | LH | SARS-CoV-2 IgM |
| CA 19-9 | MYO | PRL | SARS-COV-2 Neutralizing Ab |
| CA 15-3 | NT-proBNP | E2 | |
| CA 125 | BNP | TESTO | |
| HE4 | H-FABP | Total B-HCG | |
| TPSA | Lp-PLA2 | AMH | |
| FPSA | MPO | SHBG | Thyroid |
| SCC | hs-cTnT STAT | Total B-HCG STAT | TSH |
| NSE | CK-MB STAT | PROG STAT | T4 |
| CYFRA 21-1 | NT-proBNP STAT | T3 | |
| proGRP | BNP STAT | FT4 | |
| CA 72-4 | H-FABP STAT | � | FT3 |
| CA 50 | TG | ||
| CA 242 | inflammation | TBG | |
| S100 | PCT | Anti-TPO | |
| TNF-alpha | IL-6 | Anti-TG | |
| Hepatic fibrosis | hs-CRP | ||
| Anemia | CIV | SAA | |
| Vitamin B12 | CG | PCT STAT | Infectious |
| Folate | LN | IL-6 STAT | HBsAg |
| Ferritin | PIIINP | hs-CRP STAT | hHBeAg |
| HA | Anti-HBs | ||
| Hypertension | Anti-Hbe | ||
| Diabetes | Gastric marker | Aldosterone | Anti-HCV |
| Insulin | PG-I | Cortisol | Anti-HIV |
| C-peptide | PG-II | Renin | Anti-TP |
| GaSTRIN-17 | ACTH | ||
| Bone marker | |||
| Coagulation | Growth hormone | Autoimmune | 25-OH Vitamin d |
| D-Dimer� STAT | Hgh | Anti-CCP | PTH |
| FDP | IGFBP-3 | CT | |
| N-MID |